
Szukasz czasu otwarcia dla giełd takich jak NYSE, NASDAQ, Frankfurt Xetra lub jakiejkolwiek innej giełdy światowej w poniższej tabeli zanjdziesz informacje na temat godzin otwarcia giełd.
U brokerów możesz handlować na ponad 100 rynkach w 30 krajach na całym świecie, korzystając z naszych znanych i niezawodnych platform handlowych. Dzięki wyjątkowo niskim opłatom możesz inwestować w akcje, kontrakty terminowe, opcje, forex, ETF, CFD, obligacje i inne produkty na giełdach w Europie, Ameryce Północnej i Środkowej, Azji lub Australii.
Jakie są godziny otwarcia światowych giełd papierów wartościowych? Poniżej znajduje się przegląd giełd, na których można handlować u brokerów:
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Euronext NL (AEB) | Akcje i ETF | 09:00 – 17:40 |
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Akcje | 09:00 – 17:40 |
| Turquoise NL (TRQXEN) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Euronext NL (FTA) | Opcje | 09:01 – 17:30 |
| Euronext NL (FTA) | Futures | 08:00 – 22:00 |
| Euronext NL (Produkty strukturyzowane) | Produkty strukturyzowane | 08:00 – 18:30 |
| BATS Europe (BATEEN) | Akcje | 09:00 – 17:40 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
| Euronext Bonds | Obligacje | 09:00 – 17:40 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Akcje | 09:00 – 17:40 |
| Euronext BE (SBVM) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Euronext BE (Belfox) | Opcje i Futures | 09:00 – 17:30 |
| Nasdaq OMX Europe (NUROEN) | Akcje | 09:00 – 17:00 |
| BATS Europe (BATEEN) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| IBCFD | CFD na akcje | 09:00 – 17:00 |
| Turquoise (TRQXEN) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| IBCFD | CFD na akcje | 09:00 – 17:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | Akcje i ETF | 09:00 – 17:45 |
| BATS Europe (BATEDE) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Eurex (DTB) | Opcje | 09:00 – 19:00 |
| Eurex (DTB) | Futures | 08:00 – 22:00 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
| Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Akcje | 09:00 – 20:00 |
| Frankfurt (FWB) | Akcje, ETF i Warranty | 08:00 – 20:00 |
| Nasdaq OMX Europe (NURODE) | Akcje | 07:50 – 17:00 |
| Stuttgart (SWB) | Akcje, ETF i Warranty | 08:00 – 22:00 |
| Turquoise DE (TRQXDE) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| XETRA (IBIS) | Akcje i ETF | 09:00 – 17:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| CHI-X Europe LTD Crest (CHIXUK) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
| BATS Europe (BATEUK) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures | 02:00 – 00:00 |
| Liffe commodities | Futures | 09:00 – 18:30 |
| Liffe Options and Futures | Opcje i Futures | 09:00 – 18:30 |
| Liffe Single Stock Future | Futures | 09:00 – 18:30 |
| London Stock Exchange (LSE) | Akcje i ETF | 09:00 – 17:30 |
| Nasdaq OMX Europe (NUROUK) | Akcje | 07:50 – 17:00 |
| LSE International Order Book | Akcje | 08:00 – 16:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| IBCFD | CFD na akcje | 09:00 – 17:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Akcje | 09:00 – 17:40 |
| BATS Europe (BATEEN) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Euronext (Matif) | Futures | 08:00 – 22:00 |
| Euronext (Monep) | Opcje | 09:00 – 17:30 |
| Euronext (Monep) | Futures | 08:00 – 22:00 |
| Euronext (SBF) | Akcje, produkty strukturyzowane i ETF | 09:00 – 17:30 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
| Turquoise (TRQXEN) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Budapest Stock Exchange | Akcje | 08:30 – 16:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Borsa IT (BVME) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Borsa IT (IDEM) | Opcje i Futures | 09:00 – 17:40 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| EDXNO | Futures | 09:00 – 17:30 |
| OMXNO | Akcje | 09:00 – 16:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Vienna Stock Exchange (VSE) | Akcje | 09:00 – 17:40 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Warsaw Stock Exchange | Akcje | 09:00 – 16:20 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| BVL | Akcje | 08:00 – 16:40 |
| IBCFD | CFD na akcje | 08:00 – 15:40 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Bolsa de Madrid (BM) | Akcje | 09:00 – 17:35 |
| Spanish Futures and Options Exchange (MEFF) | Opcje i Futures | 09:00 – 17:35 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 20:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| IBCFD | CFD na akcje | 09:00 – 16:20 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Swedish Stock Exchange | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Opcje i Futures | 09:00 – 17:30 |
| IBCFD | CFD na akcje | 09:00 – 17:30 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| CHI-X Europe LTD Swiss (CHIXCH) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| Eurex (SOFFEX) | Opcje, Futures i ETF | 09:00 – 17:20 |
| BATS Europe | Akcje | 07:50 – 17:30 |
| Swiss Exchange (SWX) | Akcje i ETF | 08:30 – 17:30 |
| Turquoise CH (TRQXCH) | Akcje | 09:00 – 17:30 |
| VIRT-X (VIRTX) | Akcje | 08:30 – 17:30 |
| IBCFD | CFD na akcje / CFD na indeksy | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | Akcje, Opcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| Arca (NYSE) | Akcje i ETF | 10:15 – 02:00 |
| ArcaEdge | Akcje | 13:30 – 10:01 |
| BATS | Akcje i Opcje | 15:30 – 22:00 |
| Brut (BRUT) | Akcje | 14:00 – 00:30 |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Akcje | 15:00 – 00:30 |
| BondDesk | Obligacje | 14:00 – 23:00 |
| Boston Option Exchange (BOX) | Opcje | 15:30 – 22:00 |
| Brut (BRUT) | Akcje | 14:00 – 00:30 |
| CBOE Future Exchange (CFE) | Futures | 15:30 – 22:15 |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | Akcje / ETF | 15:30 – 22:00 / 15:30 – 22:15 |
| CBOT (ECBOT) | Futures | 06:20 – 23:25 / 01:35 – 05:50 |
| CBOT (vloer) | Futures | 13:20 – 20:00 |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | Opcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| CME (Electronic – Globex) | Futures | 00:00 – 22:15 / 22:30 – 23:00 |
| CME (vloer) | Futures | 14:20 – 21:00 |
| Direct Edge | Akcje | 14:00 – 23:00 |
| ELX | Futures | 15:30 – 23:00 |
| IB VWAP Dealing Network | Akcje | 06:00 – 21:00 |
| INET (Island) | Akcje | 13:30 – 02:00 |
| ISE | Akcje | 13:00 – 02:00 |
| Knight Securities | Akcje | 14:30 – 22:30 |
| NASDAQ | Akcje | 15:30 – 23:30 |
| NASDAQ OMX | Opcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| National Stock Exchange (NSX) | Akcje i ETF | 14:00 – 00:30 |
| New York Board of Trade (NYBOT) | Futures | 02:00 – 00:00 |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futures | 06:20 – 22:15 22:45 – 03:15 03:30 – 05:00 |
| New York Stock Exchange (NYSE) | Akcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| NYSE ARCA Bonds | Obligacje | 14:20 – 22:00 |
| NYSE Liffe | Futures | 24 hours a day |
| OneChicago (ONE) | Akcje i Futures | 15:30 – 22:15 |
| Pacific Exchange (PSE) | Opcje | 15:30 – 22:00 |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Akcje i Opcje | 15:30 – 22:00 |
| Pink OTC Markets | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| Timber Hill | Akcje i Obligacje | 14:20 – 22:00 |
| Track ECN | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Alpha ATS | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| Chi-X | Akcje | 14:30 – 23:00 |
| Montreal Exchange | Opcje | 15:30 – 22:15 |
| Montreal Exchange | Futures | 12:00 – 22:15 |
| OMEGA ATS | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| PURE | Akcje | 15:30 – 23:00 |
| Toronto Stock Exchange | Akcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| TSX Venture | Akcje i ETF | 15:30 – 22:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Mexican Derivatives Exchange | Futures | 15:30 – 22:00 |
| Mexican Stock Exchange | Akcje | 15:30 – 22:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Australian Stock Exchange (ASE) | Akcje, Opcje i ETF | 01:00 – 07:00 |
| Chi-X | Akcje | 01:00 – 07:12 |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | Futures i CFD | 15:00 – 23:00 00:50 – 07:30 08:10 – 14:59 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Shenzhen Stock Exchange | Akcje | 09:15 – 15:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Hongkong Future Exchange (HKFE) | Opcje i Futures | 03:15 – 06:00 07:00 – 10:15 |
| Hongkong Mercantile Exchange (HKMEX) | Futures | 02:00 – 17:00 |
| Hongkong Stock Exchange (SHEK) | Akcje, Opcje i Warranty | 03:30 – 06:00 07:00 – 10:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Osaka Securities Exchange (OSA.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
| Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Akcje | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
| Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 07:30 – 10:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Korea Stock Exchange (KSE) | Opcje i Futures | 01:00 – 07:15 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Singapore Exchange (SGX) | Futures | 00:45 – 18:00 |
| Giełda | Produkty | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| IDEAL PRO | Valuta | 24 hours a day |
Podsumowanie
Znając godziny, w których działają największe giełdy na świecie, oraz czasy, w których sesje są powiązane, można znaleźć do handlu najlepsze godziny. Godziny, które zgodnie z zasadą Pareto, będą najbardziej owocne pod względem czasu i potencjalnego zysku. Nawet jeśli nie jesteś już początkującym, warto otworzyć konto demo i sprawdzić, w jakim stopniu wybrana strategia koreluje z najlepszymi godzinami handlu na rynku Forex. Zobacz także: Forex godziny otwarcia i handlu.